Состав модуля: | ||
Наименование | Кол-во | Масса всего, т |
Опора модуля | 1 | 15 |
Секция на 6 машиномест | 4 | 56 |
Секция верхняя с приводом | 1 | 12 |
Механизм перемещения машин (лифт) с противовесом | 1 | 8 |
Палетта (поддон) | 48 | 15 |
Система контроля и управления | 1 | - |
Характеристики | Значения |
Количество машиномест: | 48 |
Количество 2-х уровневых секций: | 4 |
Количество ярусов для хранения машин: | 8 |
Скорость вертикального перемещения лифта, м/с: | 1 |
Грузоподъемность лифта, кг: | 2500, 3500 |
Мощность главного привода, кВт: | 25, 35 |
Общее электропотребление не более, кВт: | 35, 50 |
Система контроля и управления: | Полуавтоматическая |
Масса технологического оборудования, т: | 106 |
Площадь пятна застройки не менее, м2: | 140 |
Электропитание силовых элементов: | ~380/3Ф |
Электропитание системы автоматики: | ~220/36В |
Система пожаротушения: | Есть |
Удельная площадь паркования на один автомобиль, м2: | 2,9 |
Удельная масса конструкции на один автомобиль, кг: | 2,2 |
Уровень ответственности: | III |
Смотрите также: